Classement
Classement pour la saison 2025/2026.
| Pos. | Équipe | MJ | Pts | BM | BE | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyramids | 4 | 10 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Rsb Berkane | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Power Dynamos | 4 | 4 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | Rivers United | 4 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Classement pour la saison 2025/2026.
| Pos. | Équipe | MJ | Pts | BM | BE | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyramids | 4 | 10 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Rsb Berkane | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Power Dynamos | 4 | 4 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | Rivers United | 4 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Synthèse des tendances globales pour la saison 2025/2026.
Scores qui reviennent le plus souvent dans la ligue.
| Score | Apparitions | Proportion | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 0 - 0 | 22 | 17.74% | |
| 1 - 0 | 17 | 13.71% | |
| 1 - 1 | 14 | 11.29% | |
| 2 - 0 | 13 | 10.48% | |
| 0 - 1 | 10 | 8.06% | |
| 3 - 0 | 10 | 8.06% | |
| 0 - 3 | 6 | 4.84% | |
| 3 - 1 | 6 | 4.84% | |
| 2 - 1 | 6 | 4.84% | |
| 0 - 2 | 6 | 4.84% |
Meilleures attaques, défenses et autres performances notables.
Aucun classement spécialisé disponible.