Classement
Classement pour la saison 2024/2025.
| Pos. | Équipe | MJ | Pts | BM | BE | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kups Kuopio | 32 | 67 | 62 | 34 | 28 |
| 2 | Inter Turku | 32 | 61 | 60 | 33 | 27 |
| 3 | Ilves | 32 | 60 | 68 | 45 | 23 |
| 4 | Seinajoen Jk | 32 | 59 | 70 | 51 | 19 |
| 5 | Hjk Helsinki | 32 | 49 | 74 | 52 | 22 |
| 6 | If Gnistan | 32 | 33 | 47 | 65 | -18 |
Classement pour la saison 2024/2025.
| Pos. | Équipe | MJ | Pts | BM | BE | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kups Kuopio | 32 | 67 | 62 | 34 | 28 |
| 2 | Inter Turku | 32 | 61 | 60 | 33 | 27 |
| 3 | Ilves | 32 | 60 | 68 | 45 | 23 |
| 4 | Seinajoen Jk | 32 | 59 | 70 | 51 | 19 |
| 5 | Hjk Helsinki | 32 | 49 | 74 | 52 | 22 |
| 6 | If Gnistan | 32 | 33 | 47 | 65 | -18 |
Synthèse des tendances globales pour la saison 2024/2025.
Scores qui reviennent le plus souvent dans la ligue.
| Score | Apparitions | Proportion | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 2 - 1 | 17 | 9.5% | |
| 3 - 2 | 15 | 8.38% | |
| 1 - 1 | 15 | 8.38% | |
| 2 - 2 | 14 | 7.82% | |
| 0 - 1 | 13 | 7.26% | |
| 2 - 3 | 10 | 5.59% | |
| 1 - 2 | 10 | 5.59% | |
| 3 - 1 | 10 | 5.59% | |
| 0 - 2 | 9 | 5.03% | |
| 0 - 0 | 9 | 5.03% |
Meilleures attaques, défenses et autres performances notables.
Position 1
Hjk Helsinki
Position 2
Ilves
Position 3
Seinajoen Jk
Position 4
Inter Turku
Position 5
Kups Kuopio
Position 1
Inter Turku
Position 2
Kups Kuopio
Position 3
Ilves
Position 4
Vps Vaasa
Position 5
Ff Jaro
Position 1
Fc Ktp
Position 2
Fc Haka
Position 3
Ifk Mariehamn
Position 4
Ff Jaro
Position 5
Ac Oulu
Position 1
Fc Ktp
Position 2
If Gnistan
Position 3
Ifk Mariehamn
Position 4
Ac Oulu
Position 5
Fc Haka