Statistiques de football
Ligue Des Champions

Statistiques Ligue Des Champions

Classement

Classement pour la saison 2025/2026.

Pos. Équipe MJ Pts BM BE Diff.
1 Arsenal 8 24 23 4 19
2 Bayern Munich 8 21 22 8 14
3 Liverpool 8 18 20 8 12
4 Tottenham 8 17 17 7 10
5 Barcelona 8 16 22 14 8
6 Chelsea 8 16 17 10 7
7 Sporting Cp 8 16 17 11 6
8 Manchester City 8 16 15 9 6
9 Real Madrid 8 15 21 12 9
10 Inter 8 15 15 7 8
11 Psg 8 14 21 11 10
12 Newcastle United 8 14 17 7 10
13 Juventus 8 13 14 10 4
14 Atletico Madrid 8 13 17 15 2
15 Atalanta 8 13 10 10 0
16 Bayer Leverkusen 8 12 13 14 -1
17 Borussia Dortmund 8 11 19 17 2
18 Olympiacos Fc 8 11 10 14 -4
19 Club Brugge 8 10 15 17 -2
20 Galatasaray 8 10 9 11 -2
21 Monaco 8 10 8 14 -6
22 Qarabag 8 10 13 21 -8
23 Bodo/Glimt 8 9 14 15 -1
24 Sl Benfica 8 9 10 12 -2
25 Olympique Marseille 8 9 11 14 -3
26 Pafos 8 9 8 11 -3
27 Union Saintgilloise 8 9 8 17 -9
28 Psv Eindhoven 8 8 16 16 0
29 Athletic Bilbao 8 8 9 14 -5
30 Napoli 8 8 9 15 -6
31 København 8 8 12 21 -9
32 Ajax 8 6 8 21 -13
33 Eintracht Frankfurt 8 4 10 21 -11
34 Slavia Praha 8 3 5 19 -14
35 Villarreal 8 1 5 18 -13
36 Kairat Almaty 8 1 7 22 -15

Statistiques de la ligue

Synthèse des tendances globales pour la saison 2025/2026.

Victoires / Nuls / Extérieur

  • Matchs joués 236
  • Victoires domicile 117 50%
  • Matchs nuls 45 19%
  • Victoires extérieur 74 31%

Les deux équipes marquent

  • Oui 118 50%

Mi-temps

  • Victoire domicile 87 37%
  • Match nul 99 42%
  • Victoire extérieur 50 21%

Résultats fréquents

Scores qui reviennent le plus souvent dans la ligue.

Score Apparitions Proportion Pourcentage
1 - 0 23 9.75%
2 - 0 21 8.9%
2 - 1 16 6.78%
0 - 0 16 6.78%
1 - 1 16 6.78%
0 - 1 15 6.36%
3 - 0 12 5.08%
2 - 3 11 4.66%
2 - 2 11 4.66%
1 - 2 11 4.66%

Classements spécifiques

Meilleures attaques, défenses et autres performances notables.

Aucun classement spécialisé disponible.