Statistiques de football

Statistiques France Ligue 1

Classement

Classement pour la saison 2025/2026.

Pos. Équipe MJ Pts BM BE Diff.
1 Lens 16 37 28 13 15
2 Psg 16 36 35 14 21
3 Olympique Marseille 16 32 36 15 21
4 Lille 16 32 33 20 13
5 Lyon 16 27 22 16 6
6 Rennes 16 27 27 24 3
7 Strasbourg 16 23 25 20 5
8 Toulouse 16 23 24 19 5
9 Monaco 16 23 26 27 -1
10 Angers 16 22 17 18 -1
11 Brest 16 19 21 27 -6
12 Lorient 16 18 19 28 -9
13 Nice 16 17 19 29 -10
14 Paris Fc 16 16 21 29 -8
15 Le Havre 16 15 13 22 -9
16 Auxerre 16 12 14 25 -11
17 Nantes 16 11 14 28 -14
18 Metz 16 11 17 37 -20

Résultats fréquents

Scores qui reviennent le plus souvent dans la ligue.

Pas de résultats fréquents disponibles.

Classements spécifiques

Meilleures attaques, défenses et autres performances notables.

Aucun classement spécialisé disponible.