Statistiques de football
Ligue Europa Conference

Statistiques Ligue Europa Conference

Classement

Classement pour la saison 2025/2026.

Pos. Équipe MJ Pts BM BE Diff.
1 Strasbourg 6 16 11 5 6
2 Rakow Czestochowa 6 14 9 2 7
3 Aek 6 13 14 7 7
4 Sparta Praha 6 13 10 3 7
5 Rayo Vallecano 6 13 13 7 6
6 Shakhtar Donetsk 6 13 10 5 5
7 Mainz 6 13 7 3 4
8 Aek Larnaka 6 12 7 1 6
9 Lausannesport 6 11 6 3 3
10 Crystal Palace 6 10 11 6 5
11 Lech Poznan 6 10 12 8 4
12 Samsunspor 6 10 10 6 4
13 Celje 6 10 8 7 1
14 Az Alkmaar 6 10 7 7 0
15 Fiorentina 6 9 8 5 3
16 Rijeka 6 9 5 2 3
17 Jagiellonia 6 9 5 4 1
18 Omonia Nicosia 6 8 5 4 1
19 Noah 6 8 6 7 -1
20 Drita 6 8 4 8 -4
21 Kups Kuopio 6 7 6 5 1
22 Shkendija 79 6 7 4 5 -1
23 Zrinjski Mostar 6 7 8 10 -2
24 Sigma Olomouc 6 7 7 9 -2
25 Cs Univ Craiova 6 7 6 8 -2
26 Lincoln Red Imps 6 7 7 15 -8
27 Dynamo Kyiv 6 6 9 9 0
28 Legia Warszawa 6 6 8 8 0
29 Slovan Bratislava 6 6 5 9 -4
30 Breidablik 6 5 6 11 -5
31 Shamrock Rovers 6 4 7 13 -6
32 Hacken 6 3 5 8 -3
33 Hamrun Spartans 6 3 4 11 -7
34 Shelbourne Fc 6 2 0 7 -7
35 Aberdeen 6 2 3 14 -11
36 Rapid Wien 6 1 3 14 -11

Statistiques de la ligue

Synthèse des tendances globales pour la saison 2025/2026.

Victoires / Nuls / Extérieur

  • Matchs joués 364
  • Victoires domicile 177 49%
  • Matchs nuls 84 23%
  • Victoires extérieur 103 28%

Les deux équipes marquent

  • Oui 175 48%

Mi-temps

  • Victoire domicile 128 35%
  • Match nul 153 42%
  • Victoire extérieur 83 23%

Résultats fréquents

Scores qui reviennent le plus souvent dans la ligue.

Score Apparitions Proportion Pourcentage
1 - 1 41 11.26%
1 - 0 37 10.16%
2 - 1 32 8.79%
0 - 1 28 7.69%
0 - 0 26 7.14%
1 - 2 25 6.87%
2 - 0 24 6.59%
0 - 2 21 5.77%
3 - 0 21 5.77%
2 - 2 16 4.4%

Classements spécifiques

Meilleures attaques, défenses et autres performances notables.

Aucun classement spécialisé disponible.