Statistiques de football
Ligue Europa

Statistiques Ligue Europa

Classement

Classement pour la saison 2025/2026.

Pos. Équipe MJ Pts BM BE Diff.
1 Lyon 8 21 18 5 13
2 Aston Villa 8 21 14 6 8
3 Midtjylland 8 19 18 8 10
4 Real Betis 8 17 13 7 6
5 Porto 8 17 13 7 6
6 Sporting Braga 8 17 11 5 6
7 Freiburg 8 17 10 4 6
8 Roma 8 16 13 6 7
9 Racing Genk 8 16 11 7 4
10 Bologna 8 15 14 7 7
11 Stuttgart 8 15 15 9 6
12 Ferencvaros 8 15 12 11 1
13 Nottingham Forest 8 14 15 7 8
14 Viktoria Plzen 8 14 8 3 5
15 Crvena Zvezda 8 14 7 6 1
16 Celta Vigo 8 13 15 11 4
17 Paok 8 12 17 14 3
18 Lille 8 12 12 9 3
19 Fenerbahce 8 12 10 7 3
20 Panathinaikos 8 12 11 9 2
21 Celtic 8 11 13 15 -2
22 Ludogorets 8 10 12 15 -3
23 Dinamo Zagreb 8 10 12 16 -4
24 Brann 8 9 9 11 -2
25 Young Boys 8 9 10 16 -6
26 Sturm Graz 8 7 5 11 -6
27 Fcsb 8 7 9 16 -7
28 Go Ahead Eagles 8 7 6 14 -8
29 Feyenoord 8 6 11 15 -4
30 Fc Basel 8 6 9 13 -4
31 Rb Salzburg 8 6 10 15 -5
32 Rangers 8 4 5 14 -9
33 Nice 8 3 7 15 -8
34 Utrecht 8 1 5 15 -10
35 Malmo 8 1 4 15 -11
36 Maccabi Tel Aviv 8 1 2 22 -20

Statistiques de la ligue

Synthèse des tendances globales pour la saison 2025/2026.

Victoires / Nuls / Extérieur

  • Matchs joués 226
  • Victoires domicile 110 49%
  • Matchs nuls 48 21%
  • Victoires extérieur 68 30%

Les deux équipes marquent

  • Oui 112 50%

Mi-temps

  • Victoire domicile 77 34%
  • Match nul 94 42%
  • Victoire extérieur 55 24%

Résultats fréquents

Scores qui reviennent le plus souvent dans la ligue.

Score Apparitions Proportion Pourcentage
2 - 1 30 13.27%
0 - 0 24 10.62%
1 - 0 22 9.73%
1 - 1 17 7.52%
0 - 1 17 7.52%
2 - 0 17 7.52%
1 - 2 14 6.19%
3 - 1 11 4.87%
0 - 2 10 4.42%
1 - 3 9 3.98%

Classements spécifiques

Meilleures attaques, défenses et autres performances notables.

Aucun classement spécialisé disponible.